East - To U.S. | West - To Canada | |||||
Month | Auto | Truck | Auto | Truck | Bus | Total |
1 | 97,569 | 44,379 | 101,532 | 41,745 | 360 | 285,585 |
2 | 92,331 | 41,550 | 94,009 | 40,805 | 364 | 269,059 |
3 | 115,598 | 47,655 | 126,204 | 48,516 | 357 | 338,330 |
4 | 114,718 | 43,279 | 131,647 | 43,736 | 332 | 333,712 |
420,216 | 176,863 | 453,392 | 174,802 | 1,413 | 1,226,686 |
East-bound bus traffic is included in east-bound auto totals.